Eigentumswohnung · 103 m²Cyriaksring 56, 38118 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0160/ 2023Verkehrswert160.000 €€/m²
DoppelhaushälfteBerliner Heerstraße 33, 38104 Braunschweig, VolkmarodeBraunschweig•0024 K 0002/ 2026Verkehrswert270.000 €Bietbar ab 135.000 € (5/10) · 189.000 € (7/10)16.09.2026
EinfamilienhausLeipziger Straße 53, 38124 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0087/ 2023Verkehrswert303.000 €Bietbar ab 151.500 € (5/10) · 212.100 € (7/10)16.09.2026
EigentumswohnungGüldenstraße 57,58, 38100 BraunschweigBraunschweig•(unbekannt)Verkehrswert45.000 €Bietbar ab 22.500 € (5/10) · 31.500 € (7/10)30.09.2026Neu eingetroffen
DoppelhaushälfteRennenkamp 49, 38108 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0142/ 2024Verkehrswert150.000 €Bietbar ab 75.000 € (5/10) · 105.000 € (7/10)30.09.2026
EigentumswohnungVeilchenweg 1-4, 38108 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0032/ 2025Verkehrswert90.000 €Bietbar ab 45.000 € (5/10) · 63.000 € (7/10)14.10.2026
EinfamilienhausAlte Landwehr 8, 38114 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0025/ 2025Verkehrswert250.000 €Bietbar ab 125.000 € (5/10) · 175.000 € (7/10)28.10.2026
EigentumswohnungUnstrutstraße 2,4,10-32 (gerade), 38120 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0045/ 2025Verkehrswert158.000 €Bietbar ab 79.000 € (5/10) · 110.600 € (7/10)11.11.2026
ReihenhausZeiskamweg 30, 38112 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0014/ 2025Verkehrswert211.000 €Bietbar ab 105.500 € (5/10) · 147.700 € (7/10)11.11.2026
EigentumswohnungMarenholtzstraße 18, 19, 19a, 20-23, 38118 BraunschweigBraunschweig•(unbekannt)Verkehrswert45.000 €Bietbar ab 22.500 € (5/10) · 31.500 € (7/10)25.11.2026Neu eingetroffen
MehrfamilienhausMaschstraße 27, 38114 BraunschweigBraunschweig•(unbekannt)Verkehrswert1.220.000 €Bietbar ab 610.000 € (5/10) · 854.000 € (7/10)09.12.2026Neu eingetroffen
EigentumswohnungVor dem Dorfe 11,13, 38108 BraunschweigBraunschweig•0024 K 0121/ 2023Verkehrswert174.000 €Bietbar ab 87.000 € (5/10) · 121.800 € (7/10)09.12.2026