EinfamilienhausMittlerer Vogelsandweg 3, 77963 Schwanau, AllmannsweierLahr•0012 K 0004/ 2025381.000 €21.08.2026
EinfamilienhausPlankentalstraße 22/001, 88422 Bad BuchauBiberach•0002 K 0020/ 2025349.600 €01.09.2026
EinfamilienhausMaxstraße 53, 00000 Mannheim, NeckarauMannheim•0003 K 0142/ 2025505.000 €10.09.2026Neu eingetroffen
EinfamilienhausValentin-Ulrich-Straße 5, 88499 RiedlingenBiberach•0002 K 0017/ 2025211.000 €15.09.2026
Einfamilienhaus · leerstehendSankt-Michael-Straße 8,8/1, 88433 Schemmerhofen, AßmannshardtBiberach•0002 K 0018/ 2023175.000 €22.09.2026
EinfamilienhausBussenstraße 8, 88527 Unlingen, DietelhofenBiberach•0002 K 0016/ 2024407.000 €06.10.2026
EinfamilienhausBismarckstraße und Bismarckstraße 26/1, 78647 TrossingenTuttlingen•K 0026/ 2024243.900 €08.10.2026
EinfamilienhausKurhausweg 2, 77740 Bad Peterstal, GriesbachOffenburg•0002 K 0013/ 2024230.000 €09.10.2026
EinfamilienhausHauserswiesen-Ring 9, 78187 Geisingen, GutmadingenTuttlingen•K 0043/ 2024275.800 €22.10.2026
EinfamilienhausIm Siegelwasen 3, 74586 Frankenhardt, GründelhardtCrailsheim•K 0017/ 2025210.000 €26.10.2026
EinfamilienhausFaserweg 5, Webereistr. 38, 00000 Mannheim, SandhofenMannheim•(unbekannt)320.000 €25.11.2026Neu eingetroffen