Land-/ForstwirtschaftRubenheimer Str. , 66453 Gersheim, HerbitzheimHomburg•0003 K 0033/ 202311 €20.08.2026
MehrfamilienhausLudweilerstr. 121, 66333 Völklingen, GeislauternVölklingen•0004 K 0015/ 2024176.000 €20.08.2026
Risiko 3/6Info-Grad CEinfamilienhausAm Weinberg 7, 66440 Blieska, WebenheimHomburg•0002 K 0018/ 2025290.000 €· 1.131 €/m²1 Hinweis · mit Premium ansehen20.08.2026
MehrfamilienhausMoosbachweg 8, 66539 Neunkirchen, KohlhofNeunkirchen•0007 K 0007/ 202470.000 €21.08.2026
DoppelhaushälfteIn Droschelt 3b+c, 66693 Mettlach, SaarhölzbachMerzig•0011 K 0023/ 2025328.000 €21.08.2026
GrundstückKaisersbrunnen, 66646 Marpingen, Gemarkung KaisersbrunnenSt. Wendel•0018 K 0026/ 20243.262 €· 1 €/m²24.08.2026
EinfamilienhausTalstraße 46, 66636 Tholey, TheleySt. Wendel•0018 K 0017/ 202165.630 €· 456 €/m²24.08.2026
Einfamilienhaus · leerstehendTalstraße 44, 66636 Tholey, TheleySt. Wendel•0018 K 0017/ 202374.351 €· 547 €/m²24.08.2026
EinfamilienhausLautzkircherweg 5, 66459 KirkelHomburg•0002 K 0007/ 2025448.000 €· 2.263 €/m²27.08.2026
ZweifamilienhausHasenbergstraße 3, 66822 Lebach, KnorscheidLebach•0004 K 0007/ 2023144.000 €27.08.2026
EinfamilienhausFischbacher Straße 30, 66287 QuierschiedSaarbrücken•0048 K 0076/ 2024176.000 €31.08.2026
EinfamilienhausKarlsbrunner Str. 106, 66352 GroßrosselnVölklingen•0004 K 0009/ 2024113.000 €31.08.2026
Risiko 4/6Info-Grad A44Einfamilienhaus · leerstehendAm Scheifberg 32, 66687 Wadern, BüschfeldMerzig•0010 K 0007/ 2025142.000 €3 Hinweise · mit Premium ansehen01.09.2026
DoppelhaushälfteKarlsbrunner Str. 217, 66333 Völklingen, LudweilerVölklingen•0004 K 0021/ 2023248.000 €03.09.2026
ZweifamilienhausBierbacher Straße 106, 66424 Homburg, WörschweilerHomburg•0002 K 0019/ 2025297.000 €03.09.2026
EinfamilienhausMartinstr. 13, 66346 Püttlingen, KöllerbachVölklingen•0004 K 0013/ 2025132.000 €10.09.2026
EinfamilienhausAuf der Heide 94, 66701 Beckingen, ErbringenMerzig•0011 K 0031/ 2024123.000 €11.09.2026
EinfamilienhausJakobusstraße 29, 66798 Wallerfangen , KerlingenSaarlouis•0004 K 0007/ 2026332.000 €16.09.2026
ZweifamilienhausHölzenschleifstraße 23, 66693 Mettlach, SaarhölzbachMerzig•0011 K 0001/ 202522.600 €18.09.2026
ZweifamilienhausAm Bröhling 20, 66265 Heusweiler, HolzVölklingen•0004 K 0023/ 2025162.000 €24.09.2026
EinfamilienhausEllerstraße 41, 66292 RiegelsbergSaarbrücken•0048 K 0037/ 2025135.000 €· 1.552 €/m²29.09.2026
MehrfamilienhausMargarethenstraße 20, 66763 Dillingen, PachtenSaarlouis•0004 K 0023/ 2025318.000 €29.09.2026
EinfamilienhausIm Scheidwald 14, 66352 GroßrosselnVölklingen•(unbekannt)285.000 €01.10.2026Neu eingetroffen
EinfamilienhausSteinackerstraße 40, 66571 Eppelborn, HumesOttweiler•(unbekannt)226.000 €02.10.2026Neu eingetroffen
EinfamilienhausBliesransbacher Straße 18, 66399 Mandelbachtal, Bliesmengen-BolchenSt. Ingbert•0010 K 0027/ 2023370.280 €13.10.2026
EigentumswohnungPachtener Straße 18, 66763 DillingenSaarlouis•0004 K 0037/ 202584.000 €· 1.313 €/m²13.10.2026
EinfamilienhausEngelstr. 1, 66663 Merzig, MechernMerzig•(unbekannt)174.000 €16.10.2026Neu eingetroffen
EinfamilienhausBachtalstraße 114, 66773 SchwalbachSaarlouis•(unbekannt)142.100 €20.10.2026Neu eingetroffen
EinfamilienhausSprenger Straße 130, 66773 SchwalbachSaarlouis•(unbekannt)193.000 €20.10.2026Neu eingetroffen
EinfamilienhausKlinkerstr. 38, 66663 Merzig, BrotdorfMerzig•(unbekannt)182.000 €23.10.2026Neu eingetroffen
EinfamilienhausZum Wasserfeld 10, 66701 Beckingen, HaustadtMerzig•(unbekannt)541.400 €23.10.2026Neu eingetroffen