Eigentumswohnung · 54 m² · vermietetWalter-Markov-Ring 17, 04288 LeipzigLeipzig•0456 K 0137/ 2025Verkehrswert123.000 €€/m²2.278 €/m²Bietbar ab 61.500 € (5/10) · 86.100 € (7/10)20.08.2026
GewerbeWilhelm-Sammet-Straße 87, 04157 LeipzigLeipzig•0485 K 0204/ 2024Verkehrswert204.000 €Bietbar ab 102.000 € (5/10) · 142.800 € (7/10)25.08.2026
GewerbeWihelm-Sammet-Straße 87, 04157 LeipzigLeipzig•0456 K 0205/ 2024Verkehrswert237.000 €Bietbar ab 118.500 € (5/10) · 165.900 € (7/10)25.08.2026
GewerbeWihelm-Sammet-Straße 87, 04157 LeipzigLeipzig•0457 K 0201/ 2024Verkehrswert500.000 €Bietbar ab 250.000 € (5/10) · 350.000 € (7/10)25.08.2026
GewerbeWihelm-Sammet-Straße 87, 04157 LeipzigLeipzig•0457 K 0202/ 2024Verkehrswert230.000 €Bietbar ab 115.000 € (5/10) · 161.000 € (7/10)25.08.2026
EigentumswohnungHelmholzstraße 22 a , 04177 LeipzigLeipzig•0457 K 0125/ 2024Verkehrswert92.400 €Bietbar ab 46.200 € (5/10) · 64.680 € (7/10)15.09.2026
GrundstückAn der Merseburger Straße ., 04178 LeipzigLeipzig•0485 K 0057/ 2024Verkehrswert1 €17.09.2026
EigentumswohnungWilliam-Zipperer-Straße 129, 04179 LeipzigLeipzig•0456 K 0237/ 2024Verkehrswert122.000 €Bietbar ab 61.000 € (5/10) · 85.400 € (7/10)18.09.2026
EigentumswohnungElisabethstraße 31, 04315 LeipzigLeipzig•0456 K 0030/ 2025Verkehrswert180.000 €Bietbar ab 90.000 € (5/10) · 126.000 € (7/10)21.09.2026
Grundstück · 540 m²Taubestraße 30, 04347 LeipzigLeipzig•0457 K 0233/ 2024Verkehrswert526.000 €€/m²974 €/m²Bietbar ab 263.000 € (5/10) · 368.200 € (7/10)22.09.2026
SonstigesRobinenweg 5, 04158 LeipzigLeipzig•0457 K 0130/ 2024Verkehrswert6.400 €Bietbar ab 3.200 € (5/10) · 4.480 € (7/10)24.09.2026
GrundstückRosenowstraße 26, 04357 LeipzigLeipzig•0456 K 0266/ 2024Verkehrswert1.983.000 €Bietbar ab 991.500 € (5/10) · 1.388.100 € (7/10)25.09.2026
GrundstückTorgauer Straße 53, 04318 LeipzigLeipzig•(unbekannt)Verkehrswert1.840.000 €Bietbar ab 920.000 € (5/10) · 1.288.000 € (7/10)01.10.2026Neu eingetroffen
EigentumswohnungPater-Gordian-Straße 46, 04159 LeipzigLeipzig•0456 K 0075/ 2025Verkehrswert342.500 €Bietbar ab 171.250 € (5/10) · 239.750 € (7/10)02.10.2026
EigentumswohnungWaldstraße 20 , 04105 LeipzigLeipzig•0456 K 0198/ 2024Verkehrswert257.000 €Bietbar ab 128.500 € (5/10) · 179.900 € (7/10)05.10.2026
EigentumswohnungFeuerbachstraße 16, 04105 LeipzigLeipzig•0456 K 0136/ 2025Verkehrswert338.000 €Bietbar ab 169.000 € (5/10) · 236.600 € (7/10)06.10.2026
EigentumswohnungRoßlauer Straße 2, 04157 LeipzigLeipzig•0457 K 0131/ 2025Verkehrswert123.000 €Bietbar ab 61.500 € (5/10) · 86.100 € (7/10)22.10.2026
MehrfamilienhausMierendorffstraße 39, 04318 LeipzigLeipzig•0456 K 0186/ 2024Verkehrswert1.609.000 €Bietbar ab 804.500 € (5/10) · 1.126.300 € (7/10)26.10.2026
GewerbeFrommannstraße 5, 04317 LeipzigLeipzig•0467 K 0224/ 2024Verkehrswert97.000 €Bietbar ab 48.500 € (5/10) · 67.900 € (7/10)28.10.2026
SonstigesAm Ritterschlößchen 1, 04179 LeipzigLeipzig•0485 K 0251/ 2023Verkehrswert50.000 €Bietbar ab 25.000 € (5/10) · 35.000 € (7/10)12.11.2026
EigentumswohnungMittelring 18, 04158 LeipzigLeipzig•0485 K 0130/ 2023Verkehrswert112.000 €Bietbar ab 56.000 € (5/10) · 78.400 € (7/10)24.11.2026
MehrfamilienhausWigandstraße 28, 04229 Leipzig, KleinzschocherLeipzig•0485 K 0284/ 2025Verkehrswert771.000 €Bietbar ab 385.500 € (5/10) · 539.700 € (7/10)26.11.2026
EigentumswohnungHolzhäuser Straße 90, 04299 LeipzigLeipzig•0467 K 0249/ 2024Verkehrswert125.000 €Bietbar ab 62.500 € (5/10) · 87.500 € (7/10)02.12.2026
SonstigesGeorg-Schumann-Straße 236, 04159 LeipzigLeipzig•0467 K 0114/ 2025Verkehrswert1.170.000 €Bietbar ab 585.000 € (5/10) · 819.000 € (7/10)15.12.2026
Eigentumswohnung · 62 m²Kippenbergstraße 8a, 04317 LeipzigLeipzig•0467 K 0353/ 2025Verkehrswert169.000 €€/m²2.726 €/m²Bietbar ab 84.500 € (5/10) · 118.300 € (7/10)06.01.2027
Eigentumswohnung · 56,6 m²Anton-Zickmantel-Straße 29, 04249 LeipzigLeipzig•0467 K 0320/ 2025Verkehrswert132.000 €€/m²2.332 €/m²Bietbar ab 66.000 € (5/10) · 92.400 € (7/10)13.01.2027
Eigentumswohnung · 43 m² · leerstehendOststraße 102, 04317 LeipzigLeipzig•0467 K 0335/ 2025Verkehrswert77.000 €€/m²1.791 €/m²Bietbar ab 38.500 € (5/10) · 53.900 € (7/10)20.01.2027